COMPANY PROFILE
商号 | 株式会社 北海道ジェイ・アール・システム開発 |
---|---|
法人番号 | 7430001021929 |
略称 | JSD |
創業 | 1988年8月1日 |
資本金 | 1億円 |
所在地 | 〒060-0906 札幌市東区北6条東4丁目1番地4 NE6・4ビル7F 電話 011-751-1000 FAX 011-750-2881 |
代表者 | 代表取締役社長 牛田 真之 |
事業内容 | コンピュータに関する総合サービスの提供 1. ソフトウェア開発・設計・製造 2. 情報システムの運用・保守 3. 情報処理機器の販売 4. 情報処理システムのコンサルティング 5. 電気通信事業 |
取引銀行 | 北洋銀行、みずほ銀行 |
株主 | 北海道旅客鉄道株式会社 株式会社JR東日本情報システム |
社員数 | 192名(2025年7月1日現在) |
主な取引先 | 株式会社JR東日本情報システム JR九州ソリューションズ株式会社 JR四国ソリューション株式会社 株式会社JR西日本ITソリューションズ 株式会社日立製作所 株式会社東芝 日本ヒューレット・パッカード合同会社 日本アイ・ビー・エム株式会社 日本電気株式会社 ソフトバンク株式会社 日本マイクロソフト株式会社 日本オラクル株式会社 ネットワンシステムズ株式会社 トレンドマイクロ株式会社 リコージャパン株式会社 北海道旅客鉄道株式会社及びグループ会社 |
1988.08 | 創業 |
---|---|
1991.10 | 東京事業所開設(神田) |
1992.07 | 東京事業所移転(神田から田端へ) |
1994.04 | 本社移転(札幌センタービルからNE6・4ビルへ) |
1995.05 | JR北海道の情報システム運用・保全業務移管 |
2000.06 | 出資比率 株式会社JR東日本情報システム10% 北海道旅客鉄道株式会社90% |
2001.07 | インターンシップ導入 |
2002.06 | NSP(JSDネットワークサービス)事業開始 |
2004.03 | ERPシェアリングサービス開始 |
2004.12 | 東京事業所移転(田端から池袋へ) |
2016.03 | 北海道新幹線システム運用開始 |
2018.08 | 会社創立30周年 |
2019.05 | 東京事業所閉鎖 |
情報処理技術者(対応する旧試験区分含む) | ・プロジェクトマネージャ(1) ・データベーススペシャリスト(2) ・情報処理安全確保支援士(1) ・情報セキュリティスペシャリスト(7) ・応用情報技術者(34)/基本情報技術者(65) ・ネットワークスペシャリスト(2) |
---|---|
ベンダー資格 | ・ORACLE DATABASE OracleMaster Gold(26)/Silver+Bronze(112) ・ORACLE JAVA Gold(1)/Silver(3) ・Microsoft MCP(9) ・Cisco Systems CCNA+CCNP(3) ・(ISC)2 SSCP(1) ・(ISC)2 CISSP(2) ・日立 JP1認定資格 シニアコンサルタント等(10) |
その他資格 | ・日商簿記 1級(1)/2級(7) ・第二種電気工事士(2) |
札幌市東区北6条東4丁目1番地4 NE6・4ビル7F
電話 011-751-1000 FAX 011-750-2881